| จังหวัด | Provicial | ระยะทาง(ก.ม) | ราคา(บาท)/ไปเที่ยวเดียว | ราคา(บาท)/ไปกลับ |
| กระบี่ | KRABI | 814 | 7500 | 11200 |
| กาญจนบุรี | KANCHANABURI | 150 | 1500 | 2250 |
| กาฬสินธุ์ | KALAKSIN | 519 | 5000 | 7500 |
| กำแพงเพชร | KHAMPHEANGPHET | 358 | 3200 | 4800 |
| ขอนแก่น | KHONKHAEN | 449 | 4000 | 6000 |
| จันทบุรี | CHANTHA BURI | 300 | 2500 | 3700 |
| ฉะเชิงเทรา | CHACHOENG SOA | 82 | 800 | 1200 |
| ชลบุรี | CHONBURI | 120 | 1000 | 1500 |
| ชลบุรี (พัทยา) | CHONBURI (PATTAYA) | 164 | 1500 | 2100 |
| ชลบุรี (มาบตาพุด) | CHONBURI (MABTAPUD) | 170 | 1700 | 2250 |
| ชลบุรี (ศรีราชา) | CHONBURI (SI RA CHA) | 135 | 1300 | 1950 |
| ชลบุรี (สัตหีบ) | CHONBURI (SATTAHIP) | 150 | 1700 | 2250 |
| ชะอำ | CHA UM | 240 | 2000 | 3000 |
| ชัยนาท | CHAI NAT | 194 | 1800 | 2700 |
| ชัยภูมิ | CHAIYA PHUM | 342 | 3200 | 4800 |
| ชุมพร | CHUM PHON | 595 | 5600 | 8400 |
| เชียงราย | CHIANG RAIX | 785 | 7500 | 11200 |
| เชียงใหม่ | CHIANG MAI | 696 | 6000 | 9000 |
| ตรัง | THANG | 828 | 7500 | 11200 |
| ตราด | TRAT | 315 | 3000 | 4500 |
| ตาก | TAK | 436 | 4000 | 6000 |
| นครนายก | NAKHON NAYOK | 107 | 1200 | 1650 |
| นครปฐม | NAKHON PATHOM | 82 | 800 | 1200 |
| นครพนม | NAKHON PHANOM | 750 | 7000 | 10500 |
| นครราชสีมา | NAKHONRATHCSIMA | 282 | 2300 | 3400 |
| นครศรีธรรมราช | NAKHONSITHAMMARAT | 792 | 7000 | 10500 |
| นครสวรรค์ | NAKHON SAWAN | 240 | 2300 | 3450 |
| นราธิวาส | NA RA THIWAT | 1149 | 9600 | 14400 |
| น่าน | NAN | 668 | 6000 | 9000 |
| บุรีรัมย์ | BURIRUM | 415 | 3500 | 5200 |
| ปทุมธานี | PHATHUMTHANI | 46 | 500 | 1000 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | PRACHUAPKIRIKHAN | 281 | 2500 | 3700 |
| ปราจีนบุรี | PHACHIN BURI | 150 | 1300 | 1950 |
| ปัตตานี | PATTANI | 1055 | 9500 | 14200 |
| พะเยา | PHAYAO | 691 | 6600 | 9900 |
| พังงา | PANGNGA | 788 | 7500 | 11200 |
| พัทลุง | PHATTHALUNG | 933 | 9100 | 13650 |
| พิจิตร | PHICHIT | 344 | 3200 | 4800 |
| พิษณุโลก | PHITSANULOK | 377 | 3500 | 5200 |
| เพชรบุรี | PHETCHABURI | 170 | 1700 | 2500 |
| เพชรบูรณ์ | PHETCHABUN | 346 | 3000 | 4500 |
| แพร่ | PHRAE | 651 | 5200 | 7800 |
| ภูเก็ต | PHUKET | 862 | 8500 | 12700 |
| มหาสารคาม | MAHASALKHAM | 475 | 4500 | 6700 |
| มุกดาหาร | MUKDAHAN | 642 | 6200 | 9300 |
| แม่ฮ่องสอน | MAEHONGSON | 924 | 7000 | 10500 |
| ยโสธร | YASOTHON | 531 | 4500 | 6750 |
| ยะลา | YALA | 1084 | 9600 | 14400 |
| ร้อยเอ็ด | ROIET | 512 | 5000 | 7500 |
| ระนอง | RANONG | 595 | 5500 | 8200 |
| ระยอง | RAYONG | 210 | 2300 | 3450 |
| ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) | RATCHABURI (DAMNOENSADOAK) | 132 | 1200 | 1800 |
| ลพบุรี | LOPBURI | 153 | 1800 | 2700 |
| ลำปาง | LAMPANG | 599 | 5500 | 8250 |
| ลำพูน | LAMPOON | 670 | 6500 | 9700 |
| เลย | LOEI | 520 | 5000 | 7500 |
| ศรีสะเกษ | SRISAKET | 571 | 5500 | 8200 |
| สกลนคร | SAKHONNAKHON | 647 | 6200 | 9300 |
| สงขลา | SONGKHLA | 950 | 9200 | 13800 |
| สตูล | STHUN | 973 | 9500 | 14200 |
| สมุทรปราการ | SAMUT PRAKAN | 40 | 400 | 600 |
| สมุทรสงคราม (แม่กลอง) | SAMUTSONGKHRAM | 105 | 1000 | 1500 |
| สมุทรสาคร | SAMUTSAKHORN | 90 | 1100 | 1650 |
| สระแก้ว | SAKAEO | 237 | 2500 | 3800 |
| สระบุรี | SA RA BURI | 107 | 1100 | 1700 |
| สิงห์บุรี | SINGBURI | 142 | 1400 | 2100 |
| สุโขทัย | SUKHOTHAI | 427 | 4000 | 6000 |
| สุพรรณบุรี | SUPHANBURI | 158 | 1300 | 1950 |
| สุราษฎร์ธานี | SURATTHANI | 676 | 6500 | 9700 |
| สุรินทร์ | SURIN | 457 | 4200 | 6300 |
| สุไหงโกลก | SUNGA KOLOK | 0 | 9600 | 14400 |
| หนองคาย | NONGKAI | 615 | 6000 | 9000 |
| หนองบัวลำภู | NONG BUA LAMPHU | 577 | 5500 | 8200 |
| หัวหิน | HUA HIN | 275 | 2300 | 3500 |
| อยุธยา | AYUTTHAYA | 76 | 800 | 1200 |
| อรัญประเทศ | ARANYAPRATHET | 250 | 2500 | 3800 |
| อ่างทอง | ANG THONG | 120 | 1300 | 1950 |
| อำนาจเจริญ | AMNATCHAROEN | 585 | 5700 | 8550 |
| อุดรธานี | UDON THANI | 564 | 5300 | 7900 |
| อุตรดิตถ์ | UTTARADIT | 491 | 4500 | 6700 |
| อุทัยธานี | UTHAI THANI | 219 | 2000 | 3000 |
| อุบลราชธานี | UBONRATCHATHANI | 635 | 6000 | 9000 |
|
หมายเหตุ * ข้อมูลอัตราเหมาอ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก
อัตราเหมาทัวร์กรุงเทพฯ 1500 บาท 6 - 8 ชั่วโมง
อัตราเหมาทัวร์ต่างจังหวัด ต่อ 1 วัน 1800 บาท 6 - 8 ชั่วโมง (ไม่รวมค่าน้ำมัน)
อัตราการรอ กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 150 บาท ต่อ ชั่วโมง
เหมาหลายที่ในกรุงเทพฯ ชั่วโมงละ 200 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน (ถ้าต้องขึ้นทางด่วน) ราคาเหมาเริ่มจากดอนเมือง